Rødovre Badminton Club

Ungdom


U11 3200 4 Spillere Pulje 2

Hold Kampe Vundne Score Sæt Point
1 Hvidovre 1 6 6 33-3 67-10 23
2 Lyngby 2 6 4 26-11 56-25 18
3 Charlottenlund 1 6 4 23-13 48-31 16
4 Rødovre 1 6 4 22-15 48-33 15
5 Skovshoved 4 6 2 12-24 29-50 8
6 Frederiksberg 1 6 1 8-28 6-58 4
7 BC37 Amager 1 6 0 3-33 8-55 1


U11 2800 4 Piger Pulje 1

Hold Kampe Vundne Score Sæt Point
1 Skovshoved 1 7 7 32-11 56-27 24
2 Holte 2 7 6 32-11 65-28 23
3 KBK Kbh. 3 7 4 27-18 59-37 19
4 Badminton Roskilde 3 7 2 21-24 46-54 14
5 Islands Brygge 3 7 4 19-25 43-57 13
6 Rødovre 1 7 3 17-25 37-30 12
7 Vallensbæk 1 7 1 14-28 36-58 7
8 BK36 Kbh. 1 7 1 11-31 14-65 5
  BC37 Amager 3 Holdet trukket
  Gladsaxe Søborg 6 Holdet trukket


U13 3800 4 Spillere Pulje 1

Hold Kampe Vundne Score Sæt Point
1 Vanløse 2 6 6 33-3 67-9 23
2 KMB2010 3 6 5 29-7 61-17 20
3 KBK Kbh. 2 6 3 18-18 37-39 13
4 Rødovre 6 3 18-19 40-39 13
5 Lyngby 4 6 3 19-18 37-41 12
6 Dragør 6 1 8-28 22-57 4
7 FKIF Frederiksberg 2 6 0 2-34 7-69 0
  SAIF Kbh. Holdet trukket
 

U13 3400 4 Spillere Pulje 1

Hold Kampe Vundne Score Sæt Point
1 Gladsaxe Søborg 3 7 6 31-11 65-26 22
2 KMB2010 4 7 6 31-12 63-28 22
3 Valby BC 2 7 4 24-19 52-41 17
4 Dragør 1 7 4 22-21 44-32 17
5 NBK Amager 1 7 3 22-20 51-46 14
6 Islands Brygge 2 7 3 18-25 37-50 11
7 BK36 Kbh. 2 7 2 13-29 16-58 7
8 Rødovre 1 7 0 9-33 20-67 4
  Gentofte 3 Holdet trukket
 

DMU H - U13 3600 4 piger Pulje 1

Hold Kampe Vundne Score Sæt Point
1 Ølstykke 1 4 4 19-5 40-13 14
2 KMB2010 4 4 3 18-6 37-16 12
3 Rødovre 1 4 2 13-11 28-23 9
4 Sorring 1 4 1 7-18 17-38 4
5 Dybbøl 1 4 0 4-21 11-43 2
 

U13 - 3600 (4 piger) Pulje 1

Hold Kampe Vundne Score Sæt Point
1 Ølstykke 4 7 7 36-6 67-9 26
2 KMB2010 1 7 6 29-13 61-28 21
3 Rødovre 1 7 4 25-17 53-25 17
4 KBK Kbh. 1 7 4 23-19 48-47 16
5 Lillerød 3 7 3 19-23 41-49 13
6 Næstved-Herlufsholm 3 7 2 15-28 20-60 10
7 Solrød Strand 6 7 2 15-29 36-59 8
8 Værløse 5 7 0 8-35 20-69 3
 

U15 4800 4 Spillere Pulje 1

Hold Kampe Vundne Score Sæt Point
1 Skovshoved 4 10 9 43-22 85-49 31
2 Hvidovre HB2000 1 10 8 44-20 92-40 31
3 KMB2010 2 10 5 41-23 88-53 28
4 Charlottenlund 1 10 5 29-34 61-72 20
5 Rødovre 10 3 19-42 44-88 13
6 Drive Kbh. 10 0 13-48 29-97 6
 

U15 4000 4 Spillere Pulje 2

Hold Kampe Vundne Score Sæt Point
1 NBK Amager 2 4 4 20-5 17-12 14
2 Rødovre 1 4 2 17-8 10-18 11
3 Vanløse 3 4 2 15-11 35-23 10
4 Gladsaxe Søborg 4 4 1 7-17 15-8 5
5 Dragør 1 4 0 3-21 2-18 2
  Gentofte 3 Holdet trukket
  Skovshoved 7 Holdet trukket
 
 

U15 4000 4 Spillere Pulje 1

Hold Kampe Vundne Score Sæt Point
1 Frederiksberg 1 6 5 30-6 63-14 21
2 BC37 Amager 4 6 5 28-9 57-20 20
3 Islands Brygge 2 6 4 24-12 45-28 16
4 Hvidovre 3 6 4 17-20 36-39 12
5 BK36 Kbh. 1 6 2 13-23 31-47 9
6 Gentofte 4 6 1 7-29 17-61 4
7 Rødovre 2 6 0 8-28 18-58 3

DMU H - U17/U19 5200 4 spillere Pulje 2

Hold Kampe Vundne Score Sæt Point
1 Rødovre 1 2 2 11-1 22-5 8
2 Otterup 1 2 1 5-8 11-18 3
3 Kolding BK 1 2 0 3-10 9-19 2

DMU H - U17/U19 5200 4 spillere Kvartfinale 1

Hold Kampe Vundne Score Sæt Point
1 Rødovre 1 1 1 4-2 9-7 3
2 BT/SVIF 1 1 0 2-4 7-9 1

DMU H - U17/U19 5200 4 spillere Finale slutspil (1. - 4. plads)

Hold
1 Humlebæk 1
2 Gladsaxe Søborg 1
3 Team Vejleå 1
4 Rødovre 1

U17/U19 5200 4 Spillere pulje 1 - Ny Pulje 1

Hold Kampe Vundne Score Sæt Point
1 Rødovre 1 6 5 27-9 55-13 19
2 BK36 Kbh. 1 6 5 27-10 54-21 18
3 Gladsaxe Søborg 1 6 5 26-11 54-23 18
4 Gentofte 2 6 3 25-12 49-26 16
5 SAIF Kbh. 1 6 2 12-24 13-48 8
6 Drive Kbh. 2 6 1 11-26 18-40 7
7 Islands Brygge 1 6 0 0-36 0-72 0
  BK36 Kbh. 2 Holdet trukket





 
 
Indmeldelse
Klik på knappen herunder for at komme direkte til indmeldelse.
Læs mere

Sponsorer


Rabat til Rødovres medlemmer. Klik på billedet for at besøge hjemmesiden.
Træningstider
Besøg vores side
Rødovre Badminton Club | Elstedvej 40 | 2610 Rødovre |